Die „Altstadtschützen“ zählen zu den erfolgreichsten im Schützengau Augsburg. Unsere aktiven Schützen qualifizieren sich in Vereinsmeisterschaften für Gau-, Bezirks-, Bayerische- u. Deutsche Meisterschaften. Zudem bestreiten sie sportliche Wettkämpfe in verschiedenen Klassen und Ligen.
Ergebnisse der Gau-Meisterschaft 2017 (Auszug)
Name | Disz. Nr | Disziplin | Datum | Ergebnis | Platz | Mannschaft | Platz MA |
Reznik, Sergey | 2.16.10 | MLP | 14.01.2017 | 18 | |||
Gintzel, Werner | 2.16.10 | MLP | 14.01.2017 | 24 | 1 | 61 | 1 |
Zerle, Peter | 2.16.10 | MLP | 14.01.2017 | 19 | |||
Rittel, Monika | 2.10.11 | Luftpistole | 21.01.2017 | 355 | 1 | ||
Wenzel Ortrud | 2.10.11 | Luftpistole | 21.01.2017 | 322 | 1017 | 1 | |
Englisch Petra | 2.10.11 | Luftpistole | 21.01.2017 | 340 | |||
Reznik Sergey | 2.10.50 | Luftpistole | 04.02.2017 | ||||
Fürst Thomas | 2.10.50 | Luftpistole | 04.02.2017 | ||||
Klassen Dieter | 2.10.50 | Luftpistole | 04.02.2017 | ||||
Gintzel Werner | 2.11.74 | LP Aufgelegt C | 21.01.2017 | 300,2 | 2 | ||
Schreittmiller Dieter | 2.11.72 | LP Aufgelegt C | 21.01.2017 | 284,1 | 887,3 | 1 | |
Zerle Peter | 2.11.72 | LP Aufgelegt B | 21.01.2017 | 303 | 2 | ||
Reznik Sergey | 2.20.10 | Freie Pistole | 28.01.2017 | ||||
Bletzinger Felix | 2.40.10 | KK Sport-Pistole | 29.01.2017 | ||||
Westphal Wilko | 2.40.10 | KK Sport-Pistole | 29.01.2017 | ||||
Wiedemann Dominik | 2.40.10 | KK Sport-Pistole | 29.01.2017 | ||||
Englisch Petra | 2.40.11 | KK Sport-Pistole | 29.01.2017 | ||||
Reznik Sergey | 2.40.50 | KK Sport-Pistole | 11.02.2017 | ||||
Gintzel Werner | 2.40.60 | KK Sport-Pistole | 11.02.2017 | ||||
Klassen Dieter | 2.40.50 | KK Sport-Pistole | 11.02.2017 | ||||
Reznik Sergey | 2.45.50 | Zentralf.Pist. .32 | 10.12.2016 | 539 | 1 | ||
Gintzel Werner | 2.45.60 | Zentralf.Pist. .32 | 10.12.2016 | 521 | 1580 | 1 | |
Klassen Dieter | 2.45.50 | Zentralf.Pist. .32 | 10.12.2016 | 520 | |||
Westphal Wilko | 2.59.10 | Sportpist. .45 ACP | 26.11.2016 | 329 | 2 | ||
Klassen Dieter | 2.60.10 | Standardpistole | 28.01.2017 | ||||
Reznik Sergey | 2.60.10 | Standardpistole | 28.01.2017 | ||||
Gintzel Werner | 2.60.50 | Standardpistole | 28.01.2017 | ||||
Bruder Claudia | 1.11.70 | LG Auflage A | 08.01.2017 | 305,1 | 2 | ||
Mertes Hannelore | 1.11.70 | LG Auflage A | 08.01.2017 | 303,8 | 3 | 912,1 | 1 |
Mertes Hans Peter | 1.11.70 | LG Auflage A | 08.01.2017 | 303,2 | |||
Herrmann Josef | B.12.10 | Unterhebel A | 03.10.2016 | 178 | |||
Reznik Sergey | B.12.10 | Unterhebel A | 03.10.2016 | 206 | 573 | 2 | |
Herrmann Andreas | B.12.10 | Unterhebel A | 03.10.2016 | 189 | |||
Schreittmiller Dieter | B.12.10 | Unterhebel A | 03.10.2016 | 79 | |||
Stilz Bernd | B.12.10 | Unterhebel A | 03.10.2016 | 186 | 361 | 3 | |
Schmid Heinrich | B.12.10 | Unterhebel A | 03.10.2016 | 96 | |||
Reznik Sergey | B.13.10 | Unterhebel B | 03.10.2016 | 130 | 2 | ||
Herrmann Andreas | B.13.10 | Unterhebel B | 03.10.2016 | 107 | 340 | 2 | |
Herrmann Josef | B.13.10 | Unterhebel B | 03.10.2016 | 103 |
Ergebnisse der Bezirks-Meisterschaft 2016 (Auszug)
Name | Disz. Nr | Disziplin | Datum | Ergebnis | Platz | Mannschaft | Platz MA |
Gintzel Werner | 2.10.62 | Luftpistole | 09.04.2016 | 364 | 3. | ||
Bletzinger Felix | 2.40.10 | KK-SpoPi | 09.04.2016 | 550 | 5. | ||
Westphal Wilko | 2.40.10 | KK-SpoPi | 09.04.2016 | 561 | 3. | 1665 | 1. |
Zieglmeir Leonhard | 2.40.10 | KK-SpoPi | 09.04.2016 | 554 | |||
Gintzel Werner | 2.40.60 | KK-SpoPi | 16.04.2016 | 555 | 3. | ||
Reznik Sergey | 2.40.50 | KK-SpoPi | 16.04.2016 | 532 | 1602 | 3. | |
Klassen Dieter | 2.40.50 | KK-SpoPi | 16.04.2016 | 515 | |||
Gintzel Werner | 2.45.50 | SpoPi 32/38 | 17.04.2016 | 552 | 3. | ||
Reznik Sergey | 2.16.10 | MLP | 24.04.2016 | 15 | |||
Gintzel Werner | 2.16.10 | MLP | 24.04.2016 | 25 | 3. | 59 | 1. |
Zerle Peter | 2.16.10 | MLP | 24.04.2016 | 19 | |||
Frummet Hermann | 2.11.74 | LP Aufgel. C | 24.04.2016 | 273 | |||
Gintzel Werner | 2.11.74 | LP Aufgel. B | 24.04.2016 | 292 | 2. | 852 | 1. |
Zerle Peter | 2.11.72 | LP Aufgel. B | 24.04.2016 | 287 | |||
Klassen Dieter | 2.60.50 | Standardpist. | 30.04.2016 | 509 | |||
Reznik Sergey | 2.60.50 | Standardpist. | 30.04.2016 | 535 | 3. | 1584 | 1. |
Gintzel Werner | 2.60.50 | Standardpist. | 30.04.2016 | 540 | 2. |
Ergebnisse der Bayerischen Meisterschaft 2016 (Auszug)
Name | Disz. Nr | Disziplin | Datum | Ergebnis | Platz | Mannschaft | Platz MA |
Reznik Sergey | 2.45.50 | Zentralf.Pist. .32 | 24.06.2016 | 506 | |||
Gintzel Werner | 2.45.60 | Zentralf.Pist. .32 | 24.06.2016 | 548 | 8 | 1576 | 7. Platz |
Klassen Dieter | 2.45.50 | Zentralf.Pist. .32 | 24.06.2016 | 522 | |||
Zerle Peter | 2.11.72 | LP-Auflage Bm | 24.06.2016 | 287 | |||
Frummet Hermann | 2.11.74 | LP-Auflage Cm | 24.06.2016 | 273 | 848 | 8.Platz | |
Gintzel Werner | 2.11.74 | LP-Auflage Bm | 24.06.2016 | 288 | 8. | ||
Gintzel Werner | 2.10.62 | Luftpistole | 08.07.2016 | 370 | 2. | ||
Westphal Wilko | 2.40.10 | KK-Sport-Pistole | 09.07.2016 | 550 | |||
Bletzinger Felix | 2.40.10 | KK-Sport-Pistole | 09.07.2016 | 554 | 1656 | 3.Platz | |
Zieglmeir Leonhard | 2.40.10 | KK-Sport-Pistole | 09.07.2016 | 552 | |||
Gintzel Werner | 2.40.60 | KK-Sport-Pistole | 10.07.2016 | 520 | |||
Klassen Dieter | 2.40.50 | KK-Sport-Pistole | 10.07.2016 | 494 | 1527 | 8.Platz | |
Reznik Sergey | 2.40.50 | KK-Sport-Pistole | 10.07.2016 | 513 |